सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं
क्रिकेट के खेल का इतिहास
16वीं शताब्दी से आज तक अत्यन्त विस्तृत रूप में विद्यमान है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 के बाद खेला गया, यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से प्रारम्भ हुए। इस समय से यह खेल मूल रूप से इंग्लैंड में विकसित हुआ जो कि अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्र मंडल देशों में खेला जाता है। क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है। विशेषकर इंग्लैंड, दक्षिण एशिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में, मैच अनौपचारिक, सप्ताहांत की दोपहरी में गांवों के हरे मैदानों में खेले जाने वाले मुक़ाबलों से लेकर प्रमुख व्यावसायिक खिलाड़ियों के बीच विशाल स्टेडियमों में खेले जाने वाले पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों तक होते हैं।
टैस्ट मैचों में 300 से अधिक रन
टेस्ट मैचों में तिहरा शतक या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़
क्रमांक | नाम | रन | देश | विरुद्ध | मैदान | दिनांक |
1. | ब्रायन लारा | 400* | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | 10 अप्रॅल 2004 |
2. | मैथ्यू हैडन | 380 | ऑस्ट्रेलिया | ज़िम्बाव्वे | पर्थ | 9 अक्टूबर 2003 |
3. | ब्रायन लारा | 375 | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | 16 अप्रॅल 1994 |
4. | महेला जयवर्धने | 374 | श्रीलंका | दक्षिण अफ़्रीका | कोलम्बो | 27 जुलाई 2006 |
5. | गैरी सोबर्स | 365* | वेस्टइंडीज | पाकिस्तान | किंग्सटन | 26 फ़रवरी 1958 |
6. | एल. हटन | 364 | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | द ओवल | 20 अगस्त 1938 |
7. | सनथ जयसूर्या | 340 | श्रीलंका | भारत | कोलम्बो | 2 अगस्त 1997 |
8. | हनीफ़ मोहम्मद | 337 | पाकिस्तान | वेस्टइंडीज | ब्रिजटाउन | 17 जनवरी 1958 |
9. | डब्ल्यु. आर. हैमण्ड | 336* | इंग्लैंड | न्यूज़ीलैंड | ऑकलैंड | 31 मार्च 1933 |
10. | मार्क टेलर | 334* | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | पेशावर | 15 अक्टूबर 1998 |
11. | डॉन ब्रैडमैन | 334 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | लीड्स | 11 जुलाई 1930 |
12. | ग्राहम गूच | 333 | इंग्लैंड | भारत | लॉर्डस | 26 जुलाई 1990 |
13. | क्रिस गेल | 333 | वेस्टइंडीज | श्रीलंका | गाले | 15 नवम्बर 2010 |
14. | माइकल क्लार्क | 329* | ऑस्ट्रेलिया | भारत | सिडनी | 3 जनवरी 2012 |
15. | इंज़माम-उल-हक़ | 329 | पाकिस्तान | न्यूज़ीलैंड | लाहौर | 1 मई 2002 |
16. | ए. संधाम | 325 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | किंग्सटन | 3 अप्रॅल 1930 |
17. | वीरेंद्र सहवाग | 319 | भारत | दक्षिण अफ़्रीका | चेन्नई | 26 मार्च 2008 |
18. | कुमार संगाकारा | 319 | श्रीलंका | बांग्लादेश | चटगाँव | 4 फ़रवरी 2014 |
19. | क्रिस गेल | 317 | वेस्टइंडीज | दक्षिण अफ़्रीका | सेंट जॉन्स, एंटीगुआ | 29 अप्रैल 2005 |
20. | यूनूस ख़ान | 313 | पाकिस्तान | श्रीलंका | कराची | 21 फ़रवरी 2009 |
21. | हाशिम आमला | 311* | दक्षिण अफ़्रीका | इंग्लैंड | द ओवल | 19 जुलाई 2012 |
22. | बॉबी सिम्पसन | 311 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 23 जुलाई 1964 |
23. | जे. एच. एडरिच | 310* | इंग्लैंड | न्यूज़ीलैंड | लीड्स | 8 जुलाई 1965 |
24. | वीरेंद्र सहवाग | 309 | भारत | पाकिस्तान | मुल्तान | 28 मार्च 2004 |
25. | आर. एम. काउपर | 307 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | मेलबर्न | 11 फ़रवरी 1966 |
26. | डॉन ब्रैडमैन | 304 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | लीड्स | 20 जुलाई 1934 |
27. | लारेंस रोव | 302 | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | ब्रिजटाउन | 6 मार्च 1974 |
28. | ब्रैंडन मैक्कुलम | 302 | न्यूज़ीलैंड | भारत | वेलिंग |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें